গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা মোট-32045
বই নং | ওয়ার্ড নং | মোট সংখ্যা | পৃষ্টা সংখ্যা | লাইন সংখ্যঅ |
01 | 01 | 3458 | 266 | 13 |
02 | 02 | 2743 | 211 | 13 |
03 | 03 | 3094 | 238 | 13 |
04 | 04 | 2704 | 208 | 13 |
05 | 05 | 3445 | 256 | 13 |
06 | 06 | 4355 | 335 | 13 |
07 | 07 | 3640 | 280 | 13 |
08 | 08 | 5057 | 389 | 13 |
09 | 09 | 3549 | 273 | 13 |
সর্ব মোট জন সংখ্যা(32045) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস